Finden Sie in nachfolgender, alphabetisch geordneter Liste eine Auswahl potentieller Spenderinnen und Spender.
Bei den Angaben von Einkommen und Vermögen wurde mit grosser Vorsicht gearbeitet. Dennoch lassen sich Fehler/Irrtümer bei der Verarbeitung nie gänzlich ausschliessen. Die Angaben erfolgen deshalb ohne Gewähr.
Im Falle, dass Sie falsche Angaben (die Wahrscheinlichkeit dürfte sehr klein sein) entdecken, danke ich Ihnen im Voraus für Ihre umgehende Mitteilung.
Urs Beeler, Initiant des MCS-Wohnprojekts Brunnen
Beispiele:
| Buch- stabe |
Name/Vorname | Beruf | Wohnort | Einkommen in SFr. |
Vermögen in SFr. |
| A wie | Amstutz Familie | Arztfamilie /Immobilien |
Schwyz | 883’600.– | 21’852’000.– |
| B wie | Rosa-Maria Braschler | Schwyz | 122’300.– | 2’583’000.– | |
| C wie | Camenzind René | Inhaber Mythen-Center | Brunnen | 363’400.– | 27’208’000.– |
| D wie | Darms Gion | Dr. phil. alt Philosopielehrer KKS | Schwyz | 62’300.– | 1’269’000.– |
| E wie | Ebner Martin | Bankier | Wilen-Wollerau | siehe PDF | siehe PDF |
| F wie | Fässler Walter | Heizung/Sanitär | Rickenbach/SZ | 253’000.– | 2’194’000.– |
| G wie | Gemsch Dieter | Gutsbesitzer“Maihof” | Schwyz | 47’500.- | 3’445’000.– |
| H wie | von Hettlingen Heinz | Pensionär | Schwyz | 74’200.– | 1 ‘376’000.– |
| I wie | Inderbitzin Walter | SKB-Vizedirektor | Ibach | 173’900.– | 566’000.– |
| J wie | Janser Albert | Hotel Eden | Brunnen | 162’900.– | 4’769’000.– |
| K wie | Kälin Karl | Immobilien/vormals Uhren /Bijouterie |
Schwyz | 240‘000.– | 5’749’000.— |
| L wie | Lacher Gregor Dr. med. | Bezirksarzt III | Schwyz | 303‘600.– | 0.- |
| M wie | Mattig Franz Dr. | Mattig-Suter Treuhandbüro | Schwyz | 1’107’200.– | 7’693’000.– |
| N wie | N. E. Dr. med. | Schwyz | 230’800.~ | 3’870’000.– | |
| O wie | O. F. | Alt SKB-Prokurist | Schwyz | 80’200.— | 335’000.– |
| P wie | P. P. | Brunnen | 92’300.— | 982’000.— | |
| Q wie | keine Daten | ||||
| R wie | Reichmuth Paul | Immobilien | Rickenbach | 807’400.— | 22’445’000.— |
| S wie | Schnellmann Guido, Dr. theol. | vormals Mathematiklehrer/ Priester |
Steinen | 74’400.— | 1’838′000.– |
| T wie | Triner Hugo Dr. | Verleger/Druckerei- besitzer |
Schwyz | 225’300.– | 3‘312’000.– |
| U wie | Urs Glutz von Blotzheim-Behr | Schwyz | 82’500.– | 1’623′000.– | |
| V wie | von Euw Eduard | Schwyz | 71’400.– | 1’288’000.– | |
| W wie | Weber Christoph | Weber Stahl AG | Schwyz | 144’800.– | 15’955’000.– |
| X wie | keine Daten | ||||
| Y wie | keine Daten | ||||
| Z wie | Zumbühl Toni | Bolfing AG, Bauunternehmung | Rickenbach | 827’100.– | 35’662’000.– |
Bei den publizierten Briefen/Daten (siehe “A”, “B” etc.) handelt es sich lediglich um eine Auswahl.
Bitte melden Sie sich, wenn sie das MCS-Pionierprojekt mit einer Spende/mit einem Darlehen unterstützen möchten! Im Voraus ganz herzlichen Dank!
PS: All den christlichen Heuchlern, die mit dem Standardvorwurf kommen, diese Spendenaktion sei eine “Frechheit” entgegne ich: Eine Frechheit ist, wie die Gemeinde Schwyz (vgl. das unselige Duo Suter/Lacher) im Jahre 2005 mit dem Thema MCS und MCS-gerechtem Wohnraum umgegangen sind. Ein Skandal ist die unglaubliche Ignoranz und das seit Jahren Nicht-lösen-wollen bzw. zur Verfügung stellen von MCS-gerechtem Wohnraum!
Wenn 1/1000 (!) für ein bahnbrechendes, dringend notwendiges, zukunftsweisendes Projekt “zu viel sind”, dann sagt mir das genug über den Charakter und das Wesen der angeschriebenen Leute aus! Zumindest in diesem Bereich wurde dann Klarheit geschaffen.
Seit Jahren zeige ich auf, wie das Problem MCS-gerechter Wohnraum gelöst werden muss. Wenn das System bzw. Mitglieder des Systems seit über 6 Jahren diesbezüglich schwer von Begriff sind bzw. keinen guten Willen zeigen, so muss dem halt mit griffigeren Methoden etwas nachgeholfen werden.

